Informações pormenorizadas | |||
Materiais: | Aço 40Mn2 | Técnica: | Forja |
Qualidade: | Tratamento térmico HRC 40-55 | Dimensão: | Padrão |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | Disponível |
Destaque: | D6R Bulldozer Rollers de pista inferior, Rolos de pista de fundo CR6088, Rolos de trilho de flanges duplos CR6089 |
Descrição do produto
Rodas de pista BD2G Black Peças sobressalentes de escavadeiras de rolos de tração a cores
Parâmetros principais
Modelo | Modelo aplicável | Círculo exterior máximo | diâmetro do plano da via | A distância entre os furos de montagem | Peso/kg | |||
1 | BD2G | 14.35 | ||||||
2 | DH55 | R55 S50 S104 | 130 | 110 | 218 | 80 | 156 | 11 |
3 | DH80 | 140 | 120 | 230 | 89 | 176 | 15.9 | |
4 | DH220 |
DH180 DH225 DH250 DH25 DH220-3/5 Cálculo da taxa de produção S322C SW200-3 TK1023 EX220M EX200LC4 EX200-1 |
185 | 150 | 318 | 102 | 240 | 34 |
5 | DH300 | S340 DH370 | 215 | 175 | 368.5 | 114.3 | 278 | 51.5 |
6 | D155 | D135A D150A D155A D156C D155S TY320 | 298 | 255 | 101.8 |
- Não.
8Informações de contacto