Excavadora Hitachi ZX330/ZX300/EX300 pin de balde 3060475 3088573 3088577
1Informações sobre os produtos
1) a forja do produto.
2) continuar a produzir de acordo com as exigências dos clientes
3) a terceira etapa é o torno ordinário, após moagem no torno. As duas extremidades do produto são planas.
4) após o torno CNC, o produto serão produtos semiacabados
5) Perfuração, antes da perfuração, o operário escavará uma fenda de petróleo.
6) oficina de metalurgia e depois aquecimento, o tratamento térmico pode chegar quase a mil graus Celsius após este passo. A qualidade do produto será firmemente fortalecida.
7) asseguramos a qualidade. Após reforçar e ajustar a qualidade, teremos um processo importante chamado temperação!
8)A moagem do lado interno do produto e, em seguida, a moagem do lado externo.
9)a embalagem na nossa oficina, antes da embalagem pulverizamos o óleo inibidor da ferrugem
10) depois de todas estas etapas, o último está a entrar no armazém.
Materiais
|
50Mn |
Acaba. | Limpa |
Cores | Negro ou amarelo |
Técnica | Forja / fundição |
Dureza da superfície | HRC52-58, profundidade:8mm-12mm |
Tempo de garantia | 2000 horas |
Certificação | ISO 9001-2008 (em inglês) |
Preço FOB | FOB Xiamen USD 1-300/peça |
MOQ | 5 peças |
Tempo de entrega |
No prazo de 30 dias a contar da data do contrato celebrado |
Alguns pinos de tamanho e buchas para Ref.:
Arbusto |
24.5*41.2*85 |
Arbusto |
37*54*139 |
Pinhas |
24.2*138 |
Pinhas |
36.5*208 |
Arbusto |
24.5*41.2*85 |
Arbusto |
30.7*46.2*102 |
Pinhas |
24.2*131 |
Pinhas |
30.2*162 |
Arbusto |
30.7*46.2*102 |
Arbusto |
33.8*50.8*119 |
Pinhas |
30.2*168 |
Pinhas |
33.5*182 |
Arbusto |
30.6*46*100 |
Arbusto |
36.9*58.8*142 |
Pinhas |
30.2*168 |
Pinhas |
36.5*214 |
Arbusto |
30.7*46.2*102 |
Arbusto |
38.8*59.3*146 |
Pinhas |
30.2*168 |
Pinhas |
38.2*219 |
Arbusto |
38.8*59.3*146 |
Arbusto |
45.3*66.7*168 |
Pinhas |
38.2*219 |
Pinhas |
44.6*239 |
Arbusto |
66.7*45.3*168 |
Arbusto |
48.15*71.65*175 |
Pinhas |
44.6*239 |
Pinhas |
47.43*254 |
Arbusto |
45.3*66.7*168 |
Arbusto |
33.8*53.2*121 |
Pinhas |
44.6*239 |
Pinhas |
33.5*182 |
Arbusto |
71.65*48.15*175 |
Arbusto |
30.6*47.3*104 |
Pinhas |
47.43*254 |
Pinhas |
30.2*168 |
Arbusto |
22.5*39.3*80 |
Arbusto |
33.8*50.8*119 |
Pinhas |
22.3*139 |
Pinhas |
33.5*182 |
Arbusto |
38.7*55.3*141 |
Arbusto |
36.9*58.8*142 |
Pinhas |
38.2*219 |
Pinhas |
36.5*214 |
Arbusto |
45.3*66.7*168 |
Arbusto |
43*64,25*160 |
Pinhas |
44.6*239 |
Pinhas |
42.25*232 |
Arbusto |
22.6*35*80 |
Arbusto |
46.7*67.95*170 |
Pinhas |
22.3*143 |
Pinhas |
45.95*250 |
Mais modelos para referência
PC60 | 201-70-74230 | PC130 | 203-70-44380 | |
PC60 | 201-70-64220 | PC130 | 202-70-64161 | |
PC60 | 20X-70-24260 | PC130 | 202-70-64151 | |
PC60 | 201-70-72241 | PC130 | 202-70-52121 | |
PC60 | 201-70-72230 | PC130 | 203-70-42121 | |
PC60 | 201-70-71250 | PC130 | 202-70-61190 | |
PC60 | 201-70-71290 | PC130 | 203-70-41460 | |
PC60 | 201-70-71270 | PC130 | 202-70-61210 | |
PC60 | 201-70-71240 | PC130 | 202-70-61160 | |
PC60 | 201-70-71610 | PC130 | 202-70-61180 | |
PC200-6 | 205-70-73270 | PC220-6 | 205-70-73270 | |
PC200-6 | 205-70-73160 | PC220-6 | 206-70-53140 | |
PC200-6 | 205-70-73160 | PC220-6 | 206-70-53140 | |
PC200-6 | 205-70-71190 | PC220-6 | 206-70-71320 | |
PC200-6 | 20Y-70-11180 | PC220-6 | 206-70-51170 | |
PC200-6 | 20Y-70-11180 | PC220-6 | 206-70-51170 | |
PC200-6 | 205-70-71210 | PC220-6 | 206-70-65750 | |
PC200-6 | 205-70-65680 | PC220-6 | 205-70-65680 | |
PC200-6 | 205-70-55160 | PC220-6 | 206-70-55270 | |
PC200-6 | 206-70-51190 | PC220-6 | 206-70-51190 | |
PC200-7 | 205-70-73270 | PC220-7 | 205-70-73270 | |
PC200-7 | 22U-70-21191 | PC220-7 | 206-70-53141 | |
PC200-7 | 22U-70-21191 | PC220-7 | 206-70-53141 | |
PC200-7 | 205-70-71190 | PC220-7 | 205-70-71320 | |
PC200-7 | 20Y-70-31160 | PC220-7 | 206-70-71590 | |
PC200-7 | 20Y-70-11180 | PC220-7 | 206-70-51170 | |
PC200-7 | 205-70-71210 | PC220-7 | 206-70-65750 | |
PC200-7 | 20Y-70-31251 | PC220-7 | 20Y-70-31252 | |
PC200-7 | 205-70-55160 | PC220-7 | 206-70-55270 | |
PC200-7 | 206-70-51190 | PC220-7 | 20Y-70-23410 | |
PC300-6 | 207-70-61230 | PC400-6 | 208-70-61230 | |
PC300-6 | 207-70-33140 | PC400-6 | 208-70-33140 | |
PC300-6 | 207-70-33140 | PC400-6 | 208-70-33140 | |
PC300-6 | 207-70-61220 | PC400-6 | 208-70-61240 | |
PC300-6 | 207-70-61240 | PC400-6 | 208-70-61220 | |
PC300-6 | 207-70-61191 | PC400-6 | 208-70-61191 |
Sra. Sophie
Skype: fudea2
E-mail: sales2@ fudeaparts.com
Número do telemóvel: (86) 15880208980
QQ:2669953905